Noter

Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring
FT 1870, opslag 140, Langgade 72, Kerteminde, gift med Mads Christiansen, 28 år, arbejdsmand. + Søn… 3 0 0 0 søndag d. 17. marts 2013 kl. 23:21
København, København (Staden), Korsgade, Korsgade 31, 36 s2, 175, FT-1880, D4412 3 0 0 0 fredag d. 24. april 2015 kl. 19:06
Bopæl: 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:13
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:03
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:03
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:30
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:13
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:12
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:01
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:09
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:02
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:14
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:02
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:03
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:02
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:05
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:04
. 12 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:30
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:12
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:11
1925 Danmark - Udskrift af folketælling - Karl Frederik Christiansen - Husholdning - Nørregade 34, 2… 2 0 0 0 mandag d. 1. februar 2016 kl. 13:12
1921 Danmark - Udskrift af folketælling - Karl Frederik Christiansen - Husholdning - Nørregade 34, 2… 2 0 0 0 mandag d. 1. februar 2016 kl. 13:08
København, København (Staden), Gråbrødretorv, Gråbrødretorv 113, Kælderen i porten, 4, FT-1840, D235… 4 0 0 0 fredag d. 24. april 2015 kl. 20:40
1930 Danmark - Udskrift af folketælling - Karl Frederik Christiansen - Husholdning - Nørregade 34, 2… 2 0 0 0 mandag d. 1. februar 2016 kl. 13:11
1916 Danmark - Udskrift af folketælling - Ludvig Jensen - Husholdning - Strandvej 16 - Forhus, kælde… 9 0 0 0 søndag d. 27. oktober 2019 kl. 22:19
Bopæl: 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:15
Når der står, at de boede i Rusland, så var det Nõo (deutsch Nüggen); ligger i dag i Estland. 5 0 0 0 søndag d. 7. februar 2016 kl. 10:58
Christian og Hanne har boet mange steder under børnenes opvækst. Bopæl mellem 1877 og 1896: 3 0 0 0 onsdag d. 27. januar 2021 kl. 11:53
FT_ 1906 Vestergade 22, Nyborg, Forhus, stue & 1. sal 5 0 0 0 søndag d. 7. februar 2016 kl. 11:21
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:49
København, Smørum, Brøndbyvester, , , 1, FT-1906, A0271 1 0 0 0 onsdag d. 14. oktober 2020 kl. 14:32
1940 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Laurits Christiansen - Husholdning 1 0 0 0 søndag d. 7. februar 2016 kl. 19:12
København, København (Staden), Frimand Kvarter, Graabrødre torv Gaarden 113, I Port i Kjelderen, 1,… 3 0 0 0 fredag d. 24. april 2015 kl. 20:55
Odense, Odense, Odense Købstad, St. Jørgens gade, Nr. 64 C, 2062, FT-1845, B1959 4 0 0 0 mandag d. 8. februar 2016 kl. 00:30
Kræmmermarken Husvildebarak, lejl. 49-52 (nr.2) Færøgade 5 0 0 0 fredag d. 19. marts 2021 kl. 00:13
Kræmmermarken, Husvildebarak, lejl. 4 5 0 0 0 søndag d. 28. februar 2016 kl. 11:15
. 9 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:15
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:29
. 11 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:08
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:13
1834: 8 0 0 0 torsdag d. 18. februar 2021 kl. 19:44
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:00
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:08
Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyborg Kiøbstad, - " - [Kongegaden], 129, a, FT-1845, B8008 1 0 0 0 lørdag d. 25. april 2015 kl. 00:56
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:13
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:31
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:31
Nyborg Landevej 62, forhus, stuen 4 0 0 0 tirsdag d. 14. juli 2020 kl. 16:34
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:12
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:54
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:38
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:44
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:14
Odense blev oprettet som selvstændigt katolsk sogn d. 22/10-1867 (efter religionsfriheden blev indfø… 4 0 0 0 lørdag d. 26. marts 2016 kl. 16:27
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:53
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:53
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:53
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:00
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:12
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:54
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:33
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 13:57
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:29
Svendborg, Vindinge, Frørup, Frørup, gaard, 3, FT-1890, B0404 1 0 0 0 lørdag d. 10. september 2016 kl. 19:39
Møller på Lydinge Mølle i Fjellebro Gods (Ringe, Fyn). 1 0 0 0 onsdag d. 6. april 2016 kl. 12:22
Hans Andersen var Møller på Lydinge Mølle i Fjellebro Gods (Ringe, Fyn). 8 0 0 0 lørdag d. 14. januar 2017 kl. 21:29
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:29
. 9 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:04
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:09
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:05
. 8 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:00
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:10
. 8 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:52
Hovedperson 4 0 0 0 torsdag d. 28. april 2016 kl. 22:54
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:03
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:10
Øster Agger, fam.nr 53.(image 278) 4 0 0 0 torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 20:29
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:05
Census 1911, Avnslev, Aunslev, Vindinge, Svendborg, Denmark 10 0 0 0 torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 20:06
Bopæl: 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 13:59
Bopæl: 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 13:59
. 8 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:04
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:14
Nørregade 22, matr. nr. 272 6 0 0 0 torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 22:56
Folketælling 1860: 4 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 22:48
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:11
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:05
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:12
1930: 4 0 0 0 mandag d. 16. november 2020 kl. 20:46
Bopæl: 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:13
1906: 3 0 0 0 lørdag d. 26. februar 2022 kl. 20:07
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:49
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:36
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:36
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:33
Svendborg amt, Frørup sogn, Taarup by, husstand 127, et hus, år: 1840 6 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 15:48
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:52
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:51
. 8 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:43
Folketælling 1801: 1 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 22:20
Folketælling 1840: 7 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 22:29
Folketælling 1834: 5 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 22:30
Folketælling 1850: 5 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 22:31
Folketælling 1855: 4 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 22:45
Folketælling 1860: 4 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 22:46
Folketælling 1845: 7 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 22:47
1855: 5 0 0 0 torsdag d. 26. november 2020 kl. 14:52
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:49
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:52
Kongegade 23, Nyborg 2 0 0 0 mandag d. 28. november 2016 kl. 18:09
. 0 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:34
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:14
1834: 3 0 0 0 mandag d. 29. marts 2021 kl. 11:32
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:09
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:09
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:07
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:11
. 8 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:30
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:08
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:12
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:06
1834: 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:15
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:12
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:10
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:11
FT1787 Sakskøbing side 158 opslag 9 5 0 0 0 søndag d. 4. december 2016 kl. 14:42
Berrisgaard Hovedgaard, 54, FT 1801, 9303 1 0 0 0 søndag d. 4. december 2016 kl. 14:49
1930: 1 0 0 0 søndag d. 21. marts 2021 kl. 10:08
1921: 3 0 0 0 onsdag d. 14. oktober 2020 kl. 15:32
1890: 3 0 0 0 søndag d. 25. oktober 2020 kl. 00:03
Recensement du Canada de 1911: 3 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 12:33
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:49
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:12
Bopæl: 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:14
. 8 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:48
Bopæl: 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:15
1916: 4 0 0 0 onsdag d. 14. oktober 2020 kl. 15:30
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:03
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:45
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:46
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:45
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:12
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:45
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:39
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:34
Naturstyrelsen. Side 436: Vandmøllen ligger ved Hågerup Å, som har sit udløb i Arreskov Sø. Den blev… 1 0 1 0 fredag d. 13. januar 2017 kl. 12:16
Skifte Forretning efter afgangen Hans Andersen Møller i Lydinge Mølle. 1 0 0 0 søndag d. 21. april 2019 kl. 19:34
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:53
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:06
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:06
Folketælling: 8 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 10:56
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:53
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:35
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 13:55
Bopæl: 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 13:58
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:36
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:39
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:44
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:06
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:02
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:48
. 10 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:14
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:39
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:35
. 9 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:07
. 10 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:06
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:01
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:05
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:50
Bopæl: 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 13:59
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:14
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 13:57
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:12
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:09
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:31
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:38
Maribo, Falsters Nørre, Maglebrænde, Maglebrænde, 8d, 15, FT-1925, D4823 1 0 0 0 onsdag d. 7. juni 2017 kl. 11:05
Maribo, Falsters Nørre, Kippinge, Øster Kippinge, 14a, 84, FT-1901, D8885 1 0 0 0 onsdag d. 7. juni 2017 kl. 11:39
. 9 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:14
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:11
Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedby sogn, Nørre Grimmelstrup, 1 Hus, nr. 29, 1, FT-1880… 6 0 0 0 onsdag d. 7. juni 2017 kl. 13:55
Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Grimmelstrup, Møllehus, 49, FT-1890, D8293 8 0 0 0 onsdag d. 7. juni 2017 kl. 23:24
. 8 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:12
Jernbanegade 34, Nykøbing Falster. Matr. 513. Arbejdernes Forsamlingsbygning. 2 0 0 0 onsdag d. 7. juni 2017 kl. 23:21
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:10
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:08
N289 1 0 0 0 torsdag d. 8. juni 2017 kl. 09:52
1880: 7 0 0 0 mandag d. 1. februar 2021 kl. 11:15
Folketælling 1901: 7 0 0 0 onsdag d. 27. januar 2021 kl. 11:54
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:34
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:00
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:39
1901: 1 0 0 0 onsdag d. 27. januar 2021 kl. 13:18
1901: 1 0 0 0 onsdag d. 14. oktober 2020 kl. 14:31
1880: 3 0 0 0 søndag d. 25. oktober 2020 kl. 00:04
Folketælling: 1 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 10:57
Opslag 12, skema 906 4 0 0 0 tirsdag d. 19. maj 2015 kl. 11:09
. 9 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:06
Folketælling: 4 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 10:56
1911: 1 0 0 0 lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 11:14
Thordahls Allé, Fruens Bøge: 1 0 0 0 fredag d. 9. oktober 2020 kl. 20:46
Folketælling 1921: 2 0 0 0 tirsdag d. 13. oktober 2020 kl. 23:30
Vindinge herredsfoged - skifteprotokol l915-19-s. 436-37, 16 17/18 1 0 0 0 tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 00:03
Nyborg Skiftebog 1930-33 -308 -1929/30 s.l03 1 0 0 0 tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 00:22
Nyborg skiftebog 1950-52. s. 300 -SL 218/1950-51 1 0 0 0 tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 00:35
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:02
Bopæl: 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 13:58
Adresser gennem årene: 1 0 0 0 mandag d. 4. april 2022 kl. 10:18
. 9 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:01
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:07
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:00
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:34
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:05
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:03
1801: 7 0 0 0 torsdag d. 26. november 2020 kl. 14:04
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:03
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 13:57
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:02
Elmevej 21, Horsens: 4 0 0 0 torsdag d. 12. november 2020 kl. 20:35
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:52
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:07
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:02
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:35
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:05
Fangel, Odense Herred, Odense Amt, Danmark 4 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 12:27
1930: 3 0 0 0 onsdag d. 14. oktober 2020 kl. 15:32
Bellingegaard eller Plouggaard. 1 0 1 0 torsdag d. 28. september 2017 kl. 10:24
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:11
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:54
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:47
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:46
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:54
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:52
Bopæl: 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:13
Svendborg amt, Frørup sogn, Kongenshøi, husstand 185, , år: 1801 4 0 0 0 tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19:59
Svendborg amt, Frørup sogn, Skoven og Kongenshøj, husstand 5, , år: 1787 4 0 0 0 tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 20:16
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:33
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:33
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:30
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:49
Folketælling 1890: 8 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 23:18
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:33
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:31
I efteråret 1877 fødte Hanne en datter i Hesselager. Kirkebogen for Hesselager oplyser: Maren Nielsi… 1 0 0 0 torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 22:34
Søren var dansk gift i Canada. Han rejste sammen med Anna Sørensen og i 1911 bor han sammen med Mari… 2 1 0 0 onsdag d. 10. februar 2021 kl. 19:46
Nyborg skiftebog 1950-52. s. 300 -SL 218/1950-51 1 0 0 0 torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 23:54
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:48
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:48
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:03
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:32
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:37
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:08
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:38
. 8 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:37
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:37
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:45
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:04
Svendborg amt, Lunde sogn, Bobjerg, husstand 95, Et boelsted, år: 1845 6 0 0 0 søndag d. 10. december 2017 kl. 19:25
Bopæl 1822-1880: 1 0 0 0 søndag d. 13. september 2020 kl. 23:20
Familiens bopæl gennem årene: 1 0 0 0 torsdag d. 26. november 2020 kl. 14:05
Folketælling 1860: 6 0 0 0 lørdag d. 19. september 2020 kl. 09:56
Vartov Kirke er en kirke bygget 1755 i Løngangsstræde i København. Kirken er bygget som en del af ud… 1 0 0 0 onsdag d. 21. februar 2018 kl. 10:43
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:13
Citat fra bogen: "Åbenrå 26: et københavnsk hus og dets beboere gennem to århundreder" af Kjeld Kays… 2 0 0 0 torsdag d. 22. februar 2018 kl. 09:43
1930: 5 0 0 0 torsdag d. 3. december 2020 kl. 16:03
1911: 10 0 0 0 mandag d. 16. november 2020 kl. 20:37
1916: 6 0 0 0 mandag d. 16. november 2020 kl. 20:36
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:05
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:04
1925: 6 0 0 0 mandag d. 16. november 2020 kl. 20:37
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:50
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:03
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:33
Bopæl: 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:14
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:48
Navnebevis fra Fyns Stiftsamt forevist. Nr. 29.-04.-64 j.nr. 1963-310-378 tilladelse tila t føre slæ… 1 0 0 0 lørdag d. 29. september 2018 kl. 12:30
Matr. 1b ø 7 0 0 0 lørdag d. 4. maj 2019 kl. 00:02
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:10
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:10
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:11
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:11
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:10
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:11
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:11
Stavefejl i Alfrida 9 0 0 0 søndag d. 5. januar 2014 kl. 18:20
Folketælling: 2 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 08:12
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:10
1925: 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:47
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:36
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:44
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:46
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:45
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:43
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:07
D8137, Odense amt, Dreslette sogn, Dreslette, husstand 10, , år: 1930 2 0 0 0 onsdag d. 26. december 2018 kl. 11:20
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:02
Folketælling: 1 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 08:11
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:09
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:06
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:32
1850: 1 0 0 0 mandag d. 3. januar 2022 kl. 12:59
1845: 1 0 0 0 mandag d. 3. januar 2022 kl. 13:02
Folketælling: 6 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 08:07
1890: 2 0 0 0 mandag d. 1. februar 2021 kl. 22:56
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:43
Herrested 1840: 3 0 0 0 onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 15:57
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:39
Folketælling: 6 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 08:11
1880: 4 0 0 0 fredag d. 3. december 2021 kl. 16:50
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:46
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:45
Folketælling: 2 0 0 0 fredag d. 2. oktober 2020 kl. 08:13
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:32
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:31
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:44
1855: 7 0 0 0 mandag d. 28. december 2020 kl. 20:29
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:44
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:07
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:52
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:39
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:45
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:48
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:39
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:43
. 9 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:46
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:02
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:37
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:36
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:04
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:04
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:01
D5698, Svendborg amt, Vindinge sogn, Kogsbølle, Bølvænge, husstand 476, Hus, år: 1870 5 0 0 0 fredag d. 4. januar 2019 kl. 19:49
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:34
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:33
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:35
. 3 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:51
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:31
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:00
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:32
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:52
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:34
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:35
. 2 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:46
. 7 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:35
1906: 2 0 0 0 torsdag d. 18. marts 2021 kl. 20:12
Folketælling 1834: 2 0 0 0 lørdag d. 19. september 2020 kl. 09:08
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:44
. 4 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:49
Denmark Census 1921-Digital Folder 103920497-Image 00440 7 0 0 0 lørdag d. 12. januar 2019 kl. 19:06
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:03
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 15:03
. 1 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:34
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:37
. 6 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:37
Folketælling 1845: 2 0 0 0 lørdag d. 19. september 2020 kl. 09:08
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:37
. 5 0 0 0 mandag d. 22. marts 2021 kl. 14:38
