Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
FT 1870, opslag 140, Langgade 72, Kerteminde, gift med Mads Christiansen, 28 år, arbejdsmand. + Søn… 3 0 0 0 Sunday, March 17, 2013 11:21 PM
København, København (Staden), Korsgade, Korsgade 31, 36 s2, 175, FT-1880, D4412 3 0 0 0 Friday, April 24, 2015 7:06 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:13 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:03 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:03 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:30 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:13 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:12 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:01 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:09 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:02 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:14 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:02 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:03 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:02 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:05 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:04 PM
. 12 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:30 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:12 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:11 PM
1925 Danmark - Udskrift af folketælling - Karl Frederik Christiansen - Husholdning - Nørregade 34, 2… 2 0 0 0 Monday, February 1, 2016 1:12 PM
1921 Danmark - Udskrift af folketælling - Karl Frederik Christiansen - Husholdning - Nørregade 34, 2… 2 0 0 0 Monday, February 1, 2016 1:08 PM
København, København (Staden), Gråbrødretorv, Gråbrødretorv 113, Kælderen i porten, 4, FT-1840, D235… 4 0 0 0 Friday, April 24, 2015 8:40 PM
1930 Danmark - Udskrift af folketælling - Karl Frederik Christiansen - Husholdning - Nørregade 34, 2… 2 0 0 0 Monday, February 1, 2016 1:11 PM
1916 Danmark - Udskrift af folketælling - Ludvig Jensen - Husholdning - Strandvej 16 - Forhus, kælde… 9 0 0 0 Sunday, October 27, 2019 10:19 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:15 PM
Når der står, at de boede i Rusland, så var det Nõo (deutsch Nüggen); ligger i dag i Estland. 5 0 0 0 Sunday, February 7, 2016 10:58 AM
Christian og Hanne har boet mange steder under børnenes opvækst. Bopæl mellem 1877 og 1896: 3 0 0 0 Wednesday, January 27, 2021 11:53 AM
FT_ 1906 Vestergade 22, Nyborg, Forhus, stue & 1. sal 5 0 0 0 Sunday, February 7, 2016 11:21 AM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:49 PM
København, Smørum, Brøndbyvester, , , 1, FT-1906, A0271 1 0 0 0 Wednesday, October 14, 2020 2:32 PM
1940 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Laurits Christiansen - Husholdning 1 0 0 0 Sunday, February 7, 2016 7:12 PM
København, København (Staden), Frimand Kvarter, Graabrødre torv Gaarden 113, I Port i Kjelderen, 1,… 3 0 0 0 Friday, April 24, 2015 8:55 PM
Odense, Odense, Odense Købstad, St. Jørgens gade, Nr. 64 C, 2062, FT-1845, B1959 4 0 0 0 Monday, February 8, 2016 12:30 AM
Kræmmermarken Husvildebarak, lejl. 49-52 (nr.2) Færøgade 5 0 0 0 Friday, March 19, 2021 12:13 AM
Kræmmermarken, Husvildebarak, lejl. 4 5 0 0 0 Sunday, February 28, 2016 11:15 AM
. 9 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:15 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:29 PM
. 11 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:08 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:13 PM
1834: 8 0 0 0 Thursday, February 18, 2021 7:44 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:00 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:08 PM
Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyborg Kiøbstad, - " - [Kongegaden], 129, a, FT-1845, B8008 1 0 0 0 Saturday, April 25, 2015 12:56 AM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:13 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:31 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:31 PM
Nyborg Landevej 62, forhus, stuen 4 0 0 0 Tuesday, July 14, 2020 4:34 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:12 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:54 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:38 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:44 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:14 PM
Odense blev oprettet som selvstændigt katolsk sogn d. 22/10-1867 (efter religionsfriheden blev indfø… 4 0 0 0 Saturday, March 26, 2016 4:27 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:53 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:53 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:53 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:00 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:12 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:54 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:33 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:57 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:29 PM
Svendborg, Vindinge, Frørup, Frørup, gaard, 3, FT-1890, B0404 1 0 0 0 Saturday, September 10, 2016 7:39 PM
Møller på Lydinge Mølle i Fjellebro Gods (Ringe, Fyn). 1 0 0 0 Wednesday, April 6, 2016 12:22 PM
Hans Andersen var Møller på Lydinge Mølle i Fjellebro Gods (Ringe, Fyn). 8 0 0 0 Saturday, January 14, 2017 9:29 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:29 PM
. 9 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:04 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:09 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:05 PM
. 8 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:00 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:10 PM
. 8 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:52 PM
Hovedperson 4 0 0 0 Thursday, April 28, 2016 10:54 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:03 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:10 PM
Øster Agger, fam.nr 53.(image 278) 4 0 0 0 Thursday, October 6, 2016 8:29 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:05 PM
Census 1911, Avnslev, Aunslev, Vindinge, Svendborg, Denmark 10 0 0 0 Thursday, October 6, 2016 8:06 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:59 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:59 PM
. 8 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:04 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:14 PM
Nørregade 22, matr. nr. 272 6 0 0 0 Thursday, October 5, 2017 10:56 PM
Folketælling 1860: 4 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 10:48 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:11 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:05 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:12 PM
1930: 4 0 0 0 Monday, November 16, 2020 8:46 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:13 PM
1906: 3 0 0 0 Saturday, February 26, 2022 8:07 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:49 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:36 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:36 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:33 PM
Svendborg amt, Frørup sogn, Taarup by, husstand 127, et hus, år: 1840 6 0 0 0 Friday, October 2, 2020 3:48 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:52 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:51 PM
. 8 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:43 PM
Folketælling 1801: 1 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 10:20 PM
Folketælling 1840: 7 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 10:29 PM
Folketælling 1834: 5 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 10:30 PM
Folketælling 1850: 5 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 10:31 PM
Folketælling 1855: 4 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 10:45 PM
Folketælling 1860: 4 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 10:46 PM
Folketælling 1845: 7 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 10:47 PM
1855: 5 0 0 0 Thursday, November 26, 2020 2:52 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:49 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:52 PM
Kongegade 23, Nyborg 2 0 0 0 Monday, November 28, 2016 6:09 PM
. 0 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:34 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:14 PM
1834: 3 0 0 0 Monday, March 29, 2021 11:32 AM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:09 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:09 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:07 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:11 PM
. 8 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:30 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:08 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:12 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:06 PM
1834: 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:15 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:12 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:10 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:11 PM
FT1787 Sakskøbing side 158 opslag 9 5 0 0 0 Sunday, December 4, 2016 2:42 PM
Berrisgaard Hovedgaard, 54, FT 1801, 9303 1 0 0 0 Sunday, December 4, 2016 2:49 PM
1930: 1 0 0 0 Sunday, March 21, 2021 10:08 AM
1921: 3 0 0 0 Wednesday, October 14, 2020 3:32 PM
1890: 3 0 0 0 Sunday, October 25, 2020 12:03 AM
Recensement du Canada de 1911: 3 0 0 0 Friday, October 2, 2020 12:33 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:49 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:12 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:14 PM
. 8 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:48 PM
Bopæl: 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:15 PM
1916: 4 0 0 0 Wednesday, October 14, 2020 3:30 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:03 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:45 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:46 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:45 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:12 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:45 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:39 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:34 PM
Naturstyrelsen. Side 436: Vandmøllen ligger ved Hågerup Å, som har sit udløb i Arreskov Sø. Den blev… 1 0 1 0 Friday, January 13, 2017 12:16 PM
Skifte Forretning efter afgangen Hans Andersen Møller i Lydinge Mølle. 1 0 0 0 Sunday, April 21, 2019 7:34 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:53 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:06 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:06 PM
Folketælling: 8 0 0 0 Friday, October 2, 2020 10:56 AM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:53 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:35 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:55 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:58 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:36 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:39 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:44 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:06 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:02 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:48 PM
. 10 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:14 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:39 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:35 PM
. 9 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:07 PM
. 10 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:06 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:01 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:05 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:50 PM
Bopæl: 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:59 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:14 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:57 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:12 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:09 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:31 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:38 PM
Maribo, Falsters Nørre, Maglebrænde, Maglebrænde, 8d, 15, FT-1925, D4823 1 0 0 0 Wednesday, June 7, 2017 11:05 AM
Maribo, Falsters Nørre, Kippinge, Øster Kippinge, 14a, 84, FT-1901, D8885 1 0 0 0 Wednesday, June 7, 2017 11:39 AM
. 9 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:14 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:11 PM
Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Vedby sogn, Nørre Grimmelstrup, 1 Hus, nr. 29, 1, FT-1880… 6 0 0 0 Wednesday, June 7, 2017 1:55 PM
Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Nørre Grimmelstrup, Møllehus, 49, FT-1890, D8293 8 0 0 0 Wednesday, June 7, 2017 11:24 PM
. 8 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:12 PM
Jernbanegade 34, Nykøbing Falster. Matr. 513. Arbejdernes Forsamlingsbygning. 2 0 0 0 Wednesday, June 7, 2017 11:21 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:10 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:08 PM
N289 1 0 0 0 Thursday, June 8, 2017 9:52 AM
1880: 7 0 0 0 Monday, February 1, 2021 11:15 AM
Folketælling 1901: 7 0 0 0 Wednesday, January 27, 2021 11:54 AM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:34 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:00 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:39 PM
1901: 1 0 0 0 Wednesday, January 27, 2021 1:18 PM
1901: 1 0 0 0 Wednesday, October 14, 2020 2:31 PM
1880: 3 0 0 0 Sunday, October 25, 2020 12:04 AM
Folketælling: 1 0 0 0 Friday, October 2, 2020 10:57 AM
Opslag 12, skema 906 4 0 0 0 Tuesday, May 19, 2015 11:09 AM
. 9 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:06 PM
Folketælling: 4 0 0 0 Friday, October 2, 2020 10:56 AM
1911: 1 0 0 0 Saturday, October 24, 2020 11:14 AM
Thordahls Allé, Fruens Bøge: 1 0 0 0 Friday, October 9, 2020 8:46 PM
Folketælling 1921: 2 0 0 0 Tuesday, October 13, 2020 11:30 PM
Vindinge herredsfoged - skifteprotokol l915-19-s. 436-37, 16 17/18 1 0 0 0 Tuesday, June 13, 2017 12:03 AM
Nyborg Skiftebog 1930-33 -308 -1929/30 s.l03 1 0 0 0 Tuesday, June 13, 2017 12:22 AM
Nyborg skiftebog 1950-52. s. 300 -SL 218/1950-51 1 0 0 0 Tuesday, June 13, 2017 12:35 AM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:02 PM
Bopæl: 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:58 PM
Adresser gennem årene: 1 0 0 0 Monday, April 4, 2022 10:18 AM
. 9 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:01 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:07 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:00 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:34 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:05 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:03 PM
1801: 7 0 0 0 Thursday, November 26, 2020 2:04 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:03 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:57 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:02 PM
Elmevej 21, Horsens: 4 0 0 0 Thursday, November 12, 2020 8:35 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:52 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:07 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:02 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:35 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:05 PM
Fangel, Odense Herred, Odense Amt, Danmark 4 0 0 0 Friday, October 2, 2020 12:27 PM
1930: 3 0 0 0 Wednesday, October 14, 2020 3:32 PM
Bellingegaard eller Plouggaard. 1 0 1 0 Thursday, September 28, 2017 10:24 AM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:11 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:54 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:47 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:46 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:54 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:52 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:13 PM
Svendborg amt, Frørup sogn, Kongenshøi, husstand 185, , år: 1801 4 0 0 0 Tuesday, October 3, 2017 7:59 PM
Svendborg amt, Frørup sogn, Skoven og Kongenshøj, husstand 5, , år: 1787 4 0 0 0 Tuesday, October 3, 2017 8:16 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:33 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:33 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:30 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:49 PM
Folketælling 1890: 8 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 11:18 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:33 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:31 PM
I efteråret 1877 fødte Hanne en datter i Hesselager. Kirkebogen for Hesselager oplyser: Maren Nielsi… 1 0 0 0 Thursday, October 5, 2017 10:34 PM
Søren var dansk gift i Canada. Han rejste sammen med Anna Sørensen og i 1911 bor han sammen med Mari… 2 1 0 0 Wednesday, February 10, 2021 7:46 PM
Nyborg skiftebog 1950-52. s. 300 -SL 218/1950-51 1 0 0 0 Thursday, October 5, 2017 11:54 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:48 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:48 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:03 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:32 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:37 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:08 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:38 PM
. 8 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:37 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:37 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:45 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:04 PM
Svendborg amt, Lunde sogn, Bobjerg, husstand 95, Et boelsted, år: 1845 6 0 0 0 Sunday, December 10, 2017 7:25 PM
Bopæl 1822-1880: 1 0 0 0 Sunday, September 13, 2020 11:20 PM
Familiens bopæl gennem årene: 1 0 0 0 Thursday, November 26, 2020 2:05 PM
Folketælling 1860: 6 0 0 0 Saturday, September 19, 2020 9:56 AM
Vartov Kirke er en kirke bygget 1755 i Løngangsstræde i København. Kirken er bygget som en del af ud… 1 0 0 0 Wednesday, February 21, 2018 10:43 AM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:13 PM
Citat fra bogen: "Åbenrå 26: et københavnsk hus og dets beboere gennem to århundreder" af Kjeld Kays… 2 0 0 0 Thursday, February 22, 2018 9:43 AM
1911: 10 0 0 0 Monday, November 16, 2020 8:37 PM
1916: 6 0 0 0 Monday, November 16, 2020 8:36 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:05 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:04 PM
1925: 6 0 0 0 Monday, November 16, 2020 8:37 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:50 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:03 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:14 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:48 PM
Navnebevis fra Fyns Stiftsamt forevist. Nr. 29.-04.-64 j.nr. 1963-310-378 tilladelse tila t føre slæ… 1 0 0 0 Saturday, September 29, 2018 12:30 PM
Matr. 1b ø 7 0 0 0 Saturday, May 4, 2019 12:02 AM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:10 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:10 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:11 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:11 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:10 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:11 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:11 PM
Stavefejl i Alfrida 9 0 0 0 Sunday, January 5, 2014 6:20 PM
Folketælling: 2 0 0 0 Friday, October 2, 2020 8:12 AM
1925: 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:47 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:36 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:44 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:46 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:45 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:43 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:07 PM
D8137, Odense amt, Dreslette sogn, Dreslette, husstand 10, , år: 1930 2 0 0 0 Wednesday, December 26, 2018 11:20 AM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:02 PM
Folketælling: 1 0 0 0 Friday, October 2, 2020 8:11 AM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:09 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:06 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:32 PM
1850: 1 0 0 0 Monday, January 3, 2022 12:59 PM
1845: 1 0 0 0 Monday, January 3, 2022 1:02 PM
Folketælling: 6 0 0 0 Friday, October 2, 2020 8:07 AM
1890: 2 0 0 0 Monday, February 1, 2021 10:56 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:43 PM
Herrested 1840: 3 0 0 0 Wednesday, October 7, 2020 3:57 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:39 PM
Folketælling: 6 0 0 0 Friday, October 2, 2020 8:11 AM
1880: 4 0 0 0 Friday, December 3, 2021 4:50 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:46 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:45 PM
Folketælling: 2 0 0 0 Friday, October 2, 2020 8:13 AM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:32 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:31 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:44 PM
1855: 7 0 0 0 Monday, December 28, 2020 8:29 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:44 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:07 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:52 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:39 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:45 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:48 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:39 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:43 PM
. 9 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:46 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:02 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:37 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:36 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:04 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:04 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:01 PM
D5698, Svendborg amt, Vindinge sogn, Kogsbølle, Bølvænge, husstand 476, Hus, år: 1870 5 0 0 0 Friday, January 4, 2019 7:49 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:34 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:33 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:35 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:51 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:31 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:00 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:32 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:52 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:34 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:35 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:46 PM
. 7 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:35 PM
1906: 2 0 0 0 Thursday, March 18, 2021 8:12 PM
Folketælling 1834: 2 0 0 0 Saturday, September 19, 2020 9:08 AM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:44 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:49 PM
Denmark Census 1921-Digital Folder 103920497-Image 00440 7 0 0 0 Saturday, January 12, 2019 7:06 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:03 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:03 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:34 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:37 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:37 PM
Folketælling 1845: 2 0 0 0 Saturday, September 19, 2020 9:08 AM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:37 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:38 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:09 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:36 PM
1940: 2 0 0 0 Friday, March 19, 2021 12:15 AM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:32 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:06 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:00 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:05 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:10 PM
Folketælling 1885: 3 0 0 0 Saturday, September 19, 2020 9:05 AM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:04 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:32 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 1:56 PM
. 6 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:08 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:08 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:04 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:51 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:12 PM
Folketælling 1880: 4 0 0 0 Friday, September 18, 2020 8:56 PM
1940: 1 0 0 0 Saturday, February 20, 2021 11:20 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:30 PM
1940: 1 0 0 0 Monday, November 16, 2020 8:45 PM
. 5 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:01 PM
. 4 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:53 PM
. 3 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:53 PM
Bopæl: 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:14 PM
Til skifteretten i København. 10 0 0 0 Monday, November 16, 2020 8:39 PM
. 2 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:04 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 2:44 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:05 PM
. 1 0 0 0 Monday, March 22, 2021 3:01 PM
